您的位置:网站首页 > 公司新闻
公司新闻

广州废铜回收价格表,广州市废铜收购公司最新报价

发布日期:2021-11-15 11:11:40

 

品名 材质 价格区间 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
二号铜 93-94% 37700-38100 0 广东广州 03-28 不含税
马达铜 91-93% 35200-35500 0 广东广州 03-28 不含税
黄杂铜 - 26100-26400 0 广东广州 03-28 不含税
变压器铜 95-95% 36800-37000 0 广东广州 03-28 不含税
破碎杂线铜米 95-96% 37000-37300 0 广东清远 03-28 不含税
紫铜砖 93% 35800-36000 0 广东广州 03-28 不含税
锡口铜 90-91% 33400-33600 0 广东广州 03-28 不含税
干净镀锡铜网 - 36700-36900 0 广东广州 03-28 不含税
铜铝水箱 - 21500-21700 0 广东广州 03-28 不含税
1#光亮铜线 1# 39500-39700 0 广东广州 03-28 不含税
(重要说明:广州废铜回收价格表,广州市废铜收购公司最新报价提供的信息仅供参考,据此操作风险由个人承担,本公司对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能及时更新和避免出错,如有需要请来电咨询1360-2868-690王生)

 


分享到:
本文关键词: